ÄÜΪÄúÌṩÓÅÖʵÄ֯ɰÉ豸 ÊÇÑÇÃÀÌåÓýapp´æÔÚµÄΨһ¼ÛÖµ
Õñ¶¯É¸
Ô²Õñ¶¯É¸Ô²Õñ¶¯É¸ÊÇÒ»ÖÖ×öÔ²ÐÎÕñ¶¯¡¢¶à²ãÊý¡¢¸ßЧÐÂÐÍÕñ¶¯É¸¡£Ô²Õñ¶¯É¸²ÉÓÃͲÌåʽƫÐÄÖἤÕñÆ÷¼°Æ«¿éµ÷½ÚÕñ·ù£¬ÎïÁÏɸÌÊÏß³¤£¬É¸·Ö¹æ¸ñ¶à£¬¾ßÓнṹ¿É¿¿¡¢¼¤ÕñÁ¦Ç¿¡¢É¸·ÖЧÂʸߡ¢Õñ¶¯ÔëÒôС¡¢¼á¹ÌÄÍÓá¢Î¬ÐÞ·½±ã¡¢Ê¹Óð²È«µÈÌØµã£¬¸ÃÕñ¶¯...
ÐͺŠ| Õñ¶¯É¸ |
·¶Î§ | ɸ·ÖÉ豸 |
¹¦ÂÊ | 6P?30£¨kw£© |
²úÁ¿ | 50-475£¨t/h£© |
Ô²Õñ¶¯É¸Ô²Õñ¶¯É¸ÊÇÒ»ÖÖ×öÔ²ÐÎÕñ¶¯¡¢¶à²ãÊý¡¢¸ßЧÐÂÐÍÕñ¶¯É¸¡£Ô²Õñ¶¯É¸²ÉÓÃͲÌåʽƫÐÄÖἤÕñÆ÷¼°Æ«¿éµ÷½ÚÕñ·ù£¬ÎïÁÏɸÌÊÏß³¤£¬É¸·Ö¹æ¸ñ¶à£¬¾ßÓнṹ¿É¿¿¡¢¼¤ÕñÁ¦Ç¿¡¢É¸·ÖЧÂʸߡ¢Õñ¶¯ÔëÒôС¡¢¼á¹ÌÄÍÓá¢Î¬ÐÞ·½±ã¡¢Ê¹Óð²È«µÈÌØµã£¬¸ÃÕñ¶¯É¸¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚ¿óɽ¡¢½¨²Ä¡¢½»Í¨¡¢ÄÜÔ´¡¢»¯¹¤µÈÐÐÒµµÄÑÇÃÀÌåÓýapp·Ö¼¶¡£
¡¾Ô²Õñ¶¯É¸×é³É²¿·Ö¡¿
Ô²Õñ¶¯É¸Ö÷ÒªÓÉɸÏä¡¢É¸Íø¡¢Õñ¶¯Æ÷¼°¼õÕñµ¯»ÉµÈ×é³É¡£Õñ¶¯Æ÷°²×°ÔÚɸÏä²à°åÉÏ£¬²¢Óɵ綯»úͨ¹ýÈý½ÇƤ´ø´ø¶¯Ðýת£¬²úÉúÀëÐĹßÐÔÁ¦£¬ÆÈʹɸÏäÕñ¶¯¡£ÈçÎÞÌØÊâÒªÇó£¬YAºÍ2YAÐÍΪ·ÄÖ¯É¸Ãæ£¬YAHÐÍΪ³å¿×É¸Ãæ£¬¸÷ÀàÉ¸Ãæ¾ùÄÜÂú×ã¡£
1¡¢ÓÉÓÚɸÏäÕñ¶¯Ç¿ÁÒ£¬¼õÉÙÁËÎïÁ϶ÂÈûɸ¿×µÄÏÖÏó£¬Ê¹É¸×Ó¾ßÓнϸߵÄɸ·ÖЧÂʺÍÉú²úÂÊ¡£
2¡¢¹¹Ôì¼òµ¥¡¢²ð»»É¸Ãæ·½±ã¡£
3¡¢É¸·Öÿ¶ÖÎïÁÏËùÏûºÄµÄµçÄÜÉÙ¡£
¡¾Ô²Õñ¶¯É¸ÐÔÄÜÓÅÊÆ¡¿
άÐÞ·½±ã
Ô²Õñ¶¯É¸²ÉÓÃͲÌåʽƫÐÄÖἤÕñÆ÷¼°Æ«¿éµ÷½ÚÕñ·ù£¬Ê¹ÓÃάÐÞ·½±ã¡£
ÊÙÃü³¤£¬²»Ò׶¿×
Ô²Õñ¶¯É¸²ÉÓõ¯»É¸Ö±àÖ¯É¸Íø»ò³å¿×ɸ°å£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤£¬²»Ò׶¿ס£
ÔëÉùС¡¢¹ý¹²ÕñÇøÆ½ÎÈ
Ô²Õñ¶¯É¸²ÉÓÃÏ𽺸ôÕñµ¯»É£¬ÊÙÃü³¤¡¢ÔëÉùС¡¢¹ý¹²ÕñÇøÆ½Îȵȡ£
ɸ·ÖЧÂʸߡ¢Éú²úÂʸß
ÓÉÓÚɸÏäÕñ¶¯Ç¿ÁÒ£¬¼õÉÙÁËÎïÁ϶ÂÈûɸ¿×µÄÏÖÏó£¬Ê¹É¸×Ó¾ßÓнϸߵÄɸ·ÖЧÂʺÍÉú²úÂÊ¡£
¡¾¹¤×÷ÔÀí¡¿
µç¶¯»ú¾Èý½Ç´øÊ¹¼¤ÕñÆ÷Æ«ÐÄ¿é²úÉú¸ßËÙÐýת¡£ÔËתµÄÆ«ÐÄ¿é²úÉúºÜ´óµÄÀëÐÄÁ¦£¬¼¤·¢Õñ¶¯É¸É¸Ïä²úÉúÒ»¶¨Õñ·ùµÄÔ²Ô˶¯£¬É¸ÉÏÎïÁÏÔÚÇãбµÄÉ¸ÃæÉÏÊܵ½É¸Ïä´«¸øµÄ³åÁ¿¶ø²úÉúÁ¬ÐøµÄÅ×ÖÀÔ˶¯£¬ÎïÁÏÓëÕñ¶¯É¸É¸ÃæÏàÓöµÄ¹ý³ÌÖÐʹСÓÚɸ¿×µÄ¿ÅÁ£Í¸É¸£¬´Ó¶øÊµÏÖ·Ö¼¶¡£
ÐͺŹæ¸ñ | É¸Íø ²ãÊý | É¸ÍøÃæ»ý (©O) | ɸ¿×³ß´ç (mm) | ½øÁϳߴç (mm) | ´¦ÀíÄÜÁ¦ (m?/h) | Õñ¶¯¹¦ÂÊ (r/min) | Ë«Õñ·ù (mm) | µç»ú¹¦ÂÊ (kw) | É¸ÃæÇã½Ç (¡ã) | É¸Ãæ ¹æ¸ñ (mm) | ÍâÐγߴç (³¤¡Á¿í¡Á¸ß)(mm) |
2YK1225 | 2 | 6 | 4-50 | 200 | 8-60 | 800-970 | 8 | 6P 5.5KW | 20 | 1200¡Á2500 | 2930¡Á1860¡Á870 |
3YK1225 | 3 | 9 | 4-50 | 200 | 10-70 | 800-970 | 8 | 6P 5.5KW | 20 | 1200¡Á2500 | 3070¡Á1860¡Á1210 |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 200 | 12-78 | 800-970 | 8 | 6P 7.5LW | 20 | 1200¡Á3000 | 3430¡Á1860¡Á870 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 200 | 13-80 | 800-970 | 8 | 6P 7.5KW | 20 | 1200¡Á3000 | 3570¡Á1860¡Á1210 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 200 | 15-86 | 800-970 | 8 | 6P 7.5KW | 20 | 1200¡Á3700 | 4050¡Á1860¡Á870 |
3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 200 | 16-90 | 800-970 | 8 | 6P 7.5KW | 20 | 1200¡Á3700 | 4270¡Á1860¡Á1210 |
2YK1535 | 2 | 10.5 | 5-50 | 200 | 20-125 | 800-970 | 8 | 6P 11KW | 20 | 1500¡Á3500 | 4120¡Á2210¡Á1230 |
3YK1535 | 3 | 15.75 | 5-50 | 200 | 21-125 | 800-970 | 8 | 6P 11KW | 20 | 1500¡Á3500 | 4360¡Á2210¡Á1610 |
2YK1545 | 2 | 13.5 | 5-50 | 200 | 22-150 | 800-970 | 8 | 6P 11KW | 20 | 1500¡Á4500 | 5120¡Á2210¡Á1230 |
3YK1545 | 3 | 20.25 | 5-50 | 200 | 22-150 | 800-970 | 8 | 6P 15KW | 20 | 1500¡Á4500 | 5360¡Á2210¡Á1610 |
4YK1545 | 4 | 27 | 5-50 | 200 | 22-155 | 800-970 | 8 | 6P 15KW | 20 | 1500¡Á4500 | 5930¡Á2210¡Á2060 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 6P 11KW | 20 | 1500¡Á4800 | 5420¡Á2210¡Á1230 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 11 | 6P 15KW | 20 | 1500¡Á4800 | 5660¡Á2210¡Á1610 |
4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 6P 18.5KW | 20 | 1500¡Á4800 | 6230¡Á2210¡Á2060 |
2YK1848 | 2 | 17.28 | 5-80 | 200 | 25-206 | 750 | 8 | 6P 18.5KW | 20 | 1800¡Á4800 | 5420¡Á2550¡Á1420 |
3YK1848 | 3 | 25.92 | 5-80 | 200 | 32-276 | 750 | 8 | 6P 18.5KW | 20 | 1800¡Á4800 | 5660¡Á2550¡Á1780 |
4YK1848 | 4 | 34.56 | 5-80 | 200 | 32-285 | 750 | 8 | 6P 22KW | 20 | 1800¡Á4800 | 6290¡Á2550¡Á2160 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 200 | 32-312 | 800-970 | 8 | 6P 22KW | 20 | 1800¡Á5400 | 5960¡Á2550¡Á1420 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 200 | 32-312 | 800-970 | 8 | 6P 22KW | 20 | 1800¡Á5400 | 6260¡Á2550¡Á1780 |
4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 200 | 32-336 | 800-970 | 8 | 6P 22KW | 20 | 1800¡Á5400 | 6830¡Á2550¡Á2160 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 8 | 6P 30KW | 20 | 2100¡Á6000 | 6720¡Á2840¡Á1530 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 8 | 6P 30KW | 20 | 2100¡Á6000 | 7030¡Á2840¡Á1910 |
4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 200 | 50-497 | 970 | 8 | 6P 37KW | 20 | 2100¡Á6000 | 7300¡Á2840¡Á2380 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 200 | 65-550 | 970 | 8 | 6P 30KW | 20 | 2400¡Á6000 | 7020¡Á3140¡Á1530 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 200 | 70-620 | 970 | 8 | 6P 37KW | 20 | 2400¡Á6000 | 7300¡Á3140¡Á1910 |
4YK2460 | 4 | 57.6 | 5-100 | 200 | 80-680 | 970 | 8 | 6P 45KW | 20 | 2400¡Á6000 | 7600¡Á3140¡Á2380 |
2YK2870 | 2 | 39.2 | 5-100 | 200 | 120-680 | 750 | 8 | 8P 22¡Á2KW | 20 | 2800¡Á7000 | 7600¡Á4320¡Á1620 |
3YK2870 | 3 | 58.8 | 5-100 | 200 | 180-720 | 750 | 8 | 8P 22¡Á2KW | 20 | 2800¡Á7000 | 7800¡Á4320¡Á2120 |
2YK3072 | 2 | 43.2 | 5-100 | 200 | 200-700 | 750 | 8 | 8P 22¡Á2KW | 20 | 3000¡Á7200 | 7800¡Á4520¡Á1750 |
3YK3072 | 3 | 64.8 | 5-100 | 200 | 230-800 | 750 | 8 | 8P 22¡Á2KW | 20 | 3000¡Á7200 | 8000¡Á4520¡Á2300 |

? Ñ¡¿ó֯ɰÉ豸ÓÅÐãÆóÒµ£¬ºÓÄÏÑ¡¿ó֯ɰÉ豸ʵÁ¦³§¼Ò
? 10Äêרҵѡ¿óÉ豸¡¢ÖÆÉ°É豸¡¢Òƶ¯ÆÆËéÕ¾Ñз¢Éú²ú¾Ñé£¬Æ·ÅÆÖµµÃÐÅÀµ
? ÓµÓжÀÁ¢µÄÕñ¶¯É¸Éú²ú¼Ó¹¤ÖÐÐÄ£¬ÑÇÃÀÌåÓýappÔ¶Ïúº£ÄÚÍâ70¶à¸ö¹ú¼ÒºÍµØÇø
? ÊýÊ®Ãû¼¼ÊõÑз¢ÈËÔ±£¬ÉϰÙÃûÒ»Ïß¹¤ÈËΪÑÇÃÀÌåÓýapp¿ª·¢Óë¼¼Êõ´´ÐÂÌṩ±£ÕÏ
? ÓµÓм¸Ê®Ïî¶ÀÌØ¹¤ÒÕ£¬»ñµÃ¡°¿Í»§ÖµµÃÐÅÀµ¡±ºÃÆÀ
? ¹«Ë¾ÄÚÒý½øÏȽøµÄ»·±£ÅçÍ¿É豸£¬±£Ö¤ÁËÕñ¶¯É¸É豸µÄÍâ¹ÛÃÀ¹Û


? ÊýÊ®Ãû¼¼ÊõÑз¢ÈËÔ±£¬ÉϰÙÃûÒ»Ïß¹¤ÈËΪÑÇÃÀÌåÓýapp¿ª·¢Óë¼¼Êõ´´ÐÂÌṩ±£ÕÏ
? ÓµÓм¸Ê®Ïî¶ÀÌØ¹¤ÒÕ£¬»ñµÃ¡°¿Í»§ÖµµÃÐÅÀµ¡±ºÃÆÀ
? ¹«Ë¾ÄÚÒý½øÏȽøµÄ»·±£ÅçÍ¿É豸£¬±£Ö¤ÁËÕñ¶¯É¸É豸µÄÍâ¹ÛÃÀ¹Û

? רҵ·þÎñÍŶÓΪÄú·þÎñ£¬30·ÖÖÓÄÚ¿ìËÙÏìÓ¦£¬ÎªÄúµÄÉú²ú±£¼Ý»¤º½
? °²È«¸ßЧµÄÎïÁ÷ÅäËÍÖÐÐÄ£¬±£Ö¤Õñ¶¯É¸É豸׼ȷ¼°Ê±ËÍ´ï
? ÖÕÉíÌṩÕñ¶¯É¸¼¼ÊõÖ§³Ö£¬±£ÐÞÆÚÄÚÃâ·ÑΪÄú¸ü»»Åä¼þ¼°Î¬ÐÞ
? Ãâ·ÑΪ¿Í»§ÌṩÕñ¶¯É¸°²×°µ÷ÊÔÓëÈËÔ±²Ù×÷Åàѵ·þÎñ